![]() |
[
Surplus Inventory
|
|
Main Menu
| Add Listing
]
|
| ID | TYPE | ITEMS ( Found : 19279 ) | DATE |
| LA1367499 | Available | PET black regrind . | 2024-07-16 19:36:00 |
| LA1367206 | Available | Hot washed clear PET flakes. | 2024-07-09 00:34:00 |
| LW1367152 | Wanted | PET Scrap. | 2024-07-07 06:00:00 |
| LW1367143 | Wanted | PET Flake. | 2024-07-06 21:04:00 |
| LA1367127 | Available | PET flakes Natural. | 2024-07-06 02:25:00 |
| LA1367097 | Available | PET Bottle Scrap. | 2024-07-04 12:44:00 |
| LA1367079 | Available | PET Bottles Bales/Scrap/Waste. | 2024-07-04 04:11:00 |
| LW1367027 | Wanted | Clear or Green PET Bottles or preforms. | 2024-07-02 20:57:00 |
| LA1366933 | Available | chopped PET gr. | 2024-07-01 11:02:00 |
| LW1366927 | Wanted | CLEAR PET BALES. | 2024-07-01 08:54:00 |
| LA1366854 | Available | White / green / coloured 20 mm PET flakes. | 2024-06-28 12:37:00 |
| LA1366682 | Available | BOPET Clear Usable Rolls. | 2024-06-24 04:01:00 |
| LA1366681 | Available | PET Lump and Chunk from production. | 2024-06-24 03:58:00 |
| LA1366635 | Available | PET Fines . | 2024-06-22 08:17:00 |
| LW1366611 | Wanted | PET scraps, pellets. | 2024-06-21 13:24:00 |
| LW1366559 | Wanted | PET lumps, Regrinds, Drools, Floor sweeps, Rolls and Repro. | 2024-06-20 10:42:00 |
| LA1366540 | Available | Green color PET flakes . | 2024-06-19 20:25:00 |
| LA1366534 | Available | Baled Mixed Color PET. | 2024-06-19 15:49:00 |
| LW1366459 | Wanted | PET Scrap. | 2024-06-18 10:22:00 |
| LA1366455 | Available | Baled Clear PET Scrap. | 2024-06-18 09:55:00 |
| LA1366429 | Available | PET FILM clear and light blue BALES SCRAP / WASTE.. | 2024-06-18 00:39:00 |
| LA1366428 | Available | PET LUMPS GRINDED. | 2024-06-17 22:49:00 |
| 117922 | Forum | PET drops $0.01 USD/LBS. | 2024-06-17 22:00:00 |
| LA1366404 | Available | PET rolls . | 2024-06-17 12:40:00 |
| LW1366393 | Wanted | PET off grade / near prime resin or granules. bottle grade. | 2024-06-16 23:34:00 |
|
PET Recycling Newsgroup
|
|